91280:INSULIN GROWTH FACTOR, BINDING PROTEIN 3

Print View Attached Docs:
91280:INSULIN GROWTH FACTOR, BINDING PROTEIN 3
Alias Names: IGF BP3
Methodology: Chemiluminescent Immunoassay (CLIA)
Edit Date: 11/16/2009
Performed: Daily
Released: 24-48 days after setup at PeaceHealth Laboratories’ reference lab.
CPT Code: 82397-90
Specimen Collection Details
Collection: One 7.5 mL serum separator tube (SST).
Handling: Allow to clot, centrifuge and separate serum from cells and pour into plastic vial. Freeze. If multiple testing is ordered, send separate specimen for this test.
Stability: 8 hours ambient, 24 hours refrigerated, or 1 year frozen.
Standard Volume: 0.5 mL serum.
Minimum Volume: 0.3 mL serum.
Transport: Frozen on dry ice.
Rejection Criteria: Plasma; gross hemolysis or lipemia.

AGE MALE FEMALE
0-12 months 1039-3169 ng/mL 1039-3169 ng/mL
1-3 years 972-4123 ng/mL 1590-4225 ng/mL
4-5 years 1843-4968 ng/mL 2169-4790 ng/mL
6-7 years 1838-4968 ng/mL 2188-4996 ng/mL
8-9 years 1932-5858 ng/mL 2072-5504 ng/mL
10-11 years 1828-6592 ng/mL 2456-6992 ng/mL
12-13 years 2134-6598 ng/mL 2838-6846 ng/mL
14-15 years 2330-6550 ng/mL 2654-6680 ng/mL
16-17 years 2380-6400 ng/mL 2756-6908 ng/mL
18-19 years 2340-6632 ng/mL 2700-6492 ng/mL
20-24 years 2404-5948 ng/mL 3032-5992 ng/mL
25-29 years 2614-5792 ng/mL 2926-5858 ng/mL
30-34 years 2500-5806 ng/mL 2878-6650 ng/mL
35-39 years 2474-5208 ng/mL 2786-6084 ng/mL
40-44 years 2360-5560 ng/mL 2514-6014 ng/mL
45-49 years 2314-5700 ng/mL 2838-4954 ng/mL
50-54 years 2528-5050 ng/mL 2562-5596 ng/mL
55-59 years 2482-5460 ng/mL 2574-5914 ng/mL
60-64 years 2592-4770 ng/mL 2684-5130 ng/mL
65 years and older 2698-5688 ng/mL 2462-5274 ng/mL

PeaceHealth Laboratories